內(nèi)蒙古2013年高考錄取分?jǐn)?shù)線
學(xué)習(xí)頻道 來源: 陽(yáng)光高考信息平臺(tái) 2025-08-18 大 中 小
文理科 | 批次名稱 | 最低控制分?jǐn)?shù)線 | 備注 |
理科
|
本科第一批 | 482 | |
理科
|
本科第二批 | 399 | |
理科
|
本科二批C | 322 | |
理科
|
高職高專 | 160 | |
理科
|
蒙授理科本科一批 | 356 | |
理科
|
蒙授理科本科二批 | 289 | |
理科
|
蒙授理科高職高專 | 120 | |
文科
|
本科第一批 | 474 | |
文科
|
本科第二批 | 409 | |
文科
|
本科二批C | 357 | |
文科
|
高職高專 | 160 | |
文科
|
蒙授文科本科一批 | 361 | |
文科
|
蒙授文科本科二批 | 321 | |
文科
|
蒙授文科高職高專 | 120 | |
|
漢授體育本科提前A/B | 208 | |
|
漢授體育高職高專 | 160 | |
|
蒙授體育本科提前A/B | 246 | |
|
蒙授體育高職高專 | 226 | |
|
漢授美術(shù)本科提前A/B | 240 | |
|
漢授美術(shù)高職高專 | 160 | |
|
蒙授美術(shù)本科提前A | 220 | |
|
蒙授美術(shù)高職高專 | 220 | |
|
漢授音樂本科提前A/B | 236 | |
|
漢授音樂高職高專 | 160 | |
|
蒙授音樂本科提前A | 286 | |
|
蒙授音樂高職高專 | 276 | |
|
其他藝術(shù)本科提前A/B | 200 | |
|
其他藝術(shù)高職高專 | 200 | |
|
計(jì)算機(jī)類本科二批 | 464 | |
|
計(jì)算機(jī)類高職高專 | 120 | |
|
農(nóng)學(xué)類本科二批 | 408 | |
|
農(nóng)學(xué)類高職高專 | 120 | |
|
牧醫(yī)類本科二批 | 417 | |
|
牧醫(yī)類高職高專 | 120 | |
|
烹飪類高職高專 | 120 | |
|
財(cái)會(huì)類本科二批 | 546 | |
|
財(cái)會(huì)類高職高專 | 120 | |
|
美工設(shè)計(jì)類本科二批 | 327 | |
|
美工設(shè)計(jì)類高職高專 | 120 | |
|
旅游類本科二批 | 505 | |
|
旅游類高職高專 | 120 | |
|
汽駕類高職高專 | 120 | |
|
建筑類本科二批 | 582 | |
|
建筑類高職高專 | 120 | |
|
機(jī)電類本科二批 | 577 | |
|
機(jī)電類高職高專 | 120 | |
|
蒙牧醫(yī)類本科二批 | 375 | |
|
蒙牧醫(yī)類高職高專 | 249 | |
|
化工類本科二批 | 519 | |
|
化工類高職高專 | 120 | |
|
幼師類本科二批 | 476 | |
|
幼師類高職高專 | 120 | |
|
醫(yī)學(xué)類本科二批 | 550 | |
|
醫(yī)學(xué)類高職高專 | 120 | |
|
體育類高職高專 | 120 | |
|
采礦類本科二批 | 508 | |
|
采礦類高職高專 |
120 |
學(xué)習(xí)關(guān)鍵字:
學(xué)習(xí)頻道 | 高中生綜合素質(zhì)評(píng)價(jià) | 北京陽(yáng)光學(xué)習(xí)網(wǎng) | 上海陽(yáng)光學(xué)習(xí)網(wǎng) | 天津陽(yáng)光學(xué)習(xí)網(wǎng) | 學(xué)習(xí)地圖 | 重慶陽(yáng)光學(xué)習(xí)網(wǎng) | 貴州陽(yáng)光學(xué)習(xí)網(wǎng) | 廣西陽(yáng)光學(xué)習(xí)網(wǎng) | 吉林陽(yáng)光學(xué)習(xí)網(wǎng) | 大學(xué)排名 | 高考成績(jī)查詢 | 高考錄取查詢 | 高考志愿填報(bào) | 教務(wù)管理系統(tǒng) | 高考專題 | 陽(yáng)光學(xué)習(xí)網(wǎng)手機(jī)版 | 學(xué)習(xí)頻道手機(jī)版